Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 2 | 7.14% |
DENÚNCIAS | 1 | 3.57% |
DÚVIDAS | 2 | 7.14% |
FALE CONOSCO | 4 | 14.29% |
RECLAMAÇÕES | 3 | 10.71% |
SERVIÇOS | 2 | 7.14% |
SOLICITAÇÕES | 2 | 7.14% |
URGÊNCIAS | 2 | 7.14% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 15 | 53.57% |
PRESENCIAL | 1 | 3.57% |
WEBSITE | 2 | 7.14% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL DE JIJOCA DE JERICOACARA | 18 | 64.29% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2022 | 2 | 7.14% |
2023 | 1 | 3.57% |
2024 | 10 | 35.71% |
2025 | 5 | 17.86% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 2 | 7.14% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 3.57% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 28 |
ELANE MARIA DE SOUSA
88998448742
saaer@jijocadejericoacoara.ce.gov.br
DE SEGUNDA A QUINTA 07:30H ÀS 11:30H /13H ÀS 17H - SEXTA 08H AS 14H
Última manifestação: 29/06/2024 08:34:40
Qual o seu nível de satisfação com essa página?