Tipo | Sigla | CSM inicial (m³) | CSM final (m³) | Valor d´agua | Valor do esgoto | Valor total |
---|---|---|---|---|---|---|
RESIDENCIAL | RES | 1.00 | 20.00 | 28,40 | 0,00 | 28,40 |
RESIDENCIAL SOCIAL | RESSO | 1.00 | 20.00 | 14,20 | 0,00 | 14,20 |
COMERCIAL | COM | 1.00 | 20.00 | 35,10 | 0,00 | 35,10 |
ENTIDADE PUBLICA | EP | 1.00 | 20.00 | 24,84 | 0,00 | 24,84 |
UTILIDADE PUBLICA | UP | 1.00 | 20.00 | 65,60 | 0,00 | 65,60 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?