| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | % |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | % |
| RESPONDIDO | 0 | % |
| VISUALIZADO | 0 | % |
| EM ANÁLISE | 0 | % |
| REENCAMINHADO | 0 | % |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | % |
| INDEFERIDO | 0 | % |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | % |
| REABRIR | 0 | % |
| PRORROGADO | 0 | % |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade |
|---|
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
ELANE MARIA DE SOUSA
88998448742
saaer@jijocadejericoacoara.ce.gov.br
DE SEGUNDA A QUINTA 07:30H ÀS 11:30H /13H ÀS 17H - SEXTA 08H AS 14H
Solicitações até o momento: 0
Última solicitação:
Qual o seu nível de satisfação com essa página?